Vai ser cambaleante, certamente.
Pode até nem fazer sentido.
Mas estou a experimentar novas formas de edição que julgo resolverão alguns dos problemas que me afectavam.
Aproveito para pôr em tabela a salgalhada em que se traduziu o post anterior e que foi consequência de procurar pôr em texto o que não era texto.
Partido | % Votos | Mandatos | % Mand. | Mand. Proporcionais |
PSD | 38,65 | 108 | 46,96 | 89 |
PS | 28,06 | 74 | 32,1 | 65 |
CDS | 11,7 | 24 | 10,43 | 27 |
PCP/ CDU | 7,91 | 16 | 6,96 | 18 |
BE | 5,17 | 8 | 3,45 | 12 |
MRPP | 1,12 | 0 | 0 | 3 |
PAN | 1,04 | 0 | 0 | 2 |
MPT | 0.41 | 0 | 0 | 1 |
Neste quadro fica bem patente a discrepância entre a percentagem de votos e a percentagem de mandatos, com evidente beneficio dos partidos mais votados.
0 comentários:
Enviar um comentário